Текст
Аккольский район, Основная средняя школа села Рамадан | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 11 | 11 | 11 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 5567,26 | 4338,40 | 4275,68 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 61239,90 | 47722,43 | 47032,43 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 54021,9 | 40516,4 | 40516,4 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3451,2 | 2588,4 | 2588,4 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 287,6 | 287,6 | 287,6 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 36445,2 | 27333,9 | 27333,9 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 276,1 | 276,1 | 276,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5085 | 3813,75 | 3813,75 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 169,5 | 169,5 | 169,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9040,5 | 6780,4 | 6780,4 |
штатная численность | единиц | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4786 | 4779 | 4779 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1742 | 1737 | 1737 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 690,00 | 690,00 | |