Текст
Аккольский район, Кировская ОШ | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 14 | 14 | 14 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2470,79 | 567,06 | 567,06 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 34591,00 | 7938,80 | 7938,80 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 28086,0 | 7021,5 | 7021,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2580,0 | 645,0 | 645,0 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 18964,8 | 4741,2 | 4741,2 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1767,6 | 441,9 | 441,9 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4773,6 | 1193,4 | 1193,4 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4301 | 681 | 681 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1566 | 222 | 222 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 638,00 | 14,30 | 14,30 |