Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, Основная средняя школа села Рамадан | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 15 | 15 | 15 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4612,55 | 3459,41 | 3459,41 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 69188,20 | 51891,15 | 51891,15 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 61789,2 | 46341,9 | 46341,9 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3451,2 | 2588,4 | 2588,4 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 287,6 | 287,6 | 287,6 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 42345,6 | 31759,2 | 31759,2 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 441,1 | 441,1 | 441,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4515 | 3386,25 | 3386,25 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11477,4 | 8608,1 | 8608,1 |
штатная численность | единиц | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4881 | 3660,8 | 3660,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1794 | 1345,5 | 1345,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 724,00 | 543,00 | 543,00 |